アクセス 利用案内
施設概要
開館からの歩み
当館は「科学する心」を育てる施設(しせつ)として,自然(しぜん)とふれあう施設「かわな野外活動センター」とともに,健全(けんぜん)な市民(しみん)の育成(いくせい)のために利用(りよう)されている。地元の20余(あまり)をはじめとする企業(きぎょう)から47点(約3億円相当)の展示品(てんじひん)の寄贈(きぞう)と,西遠地区広域(こういき)市町村から計(けい)1億円の負担(ふたん)金の拠出(きょしゅつ)を受けている。
1986年(昭和61年)
| 4月1日 | 財団法人浜松市文化協会浜松科学館職員辞令式(ざいだんほうじんはままつしぶんかきょうかいしょくいんじれいしき) 25名 | |
| 4月15日 | 浜松ロータリークラブ創立(そうりつ)50周年記念植樹(しゅうねんきねんしょくじゅ) (自然観察園(しぜんかんさつえん),サイエンスパーク) |
|
| 5月1日 | 落成(らくせい)・開館記念式典(かいかんきねんしきてん) 高柳健次郎氏(たかやなぎけんじろうし)ほか500名出席(しゅっせき) 1日〜5日までの入館者数23,457名 |
![]() 落成式(らくせいしき)
|
| 8月9日 | 浜松少年少女発明クラブ発会式 | |
| 8月31日 | 入館者10万人達成(たっせい) | |
| 10月15日 | 第55回東海地区科学館施設協議会 研究会開催(しせつきょうぎかい けんきゅうかい かいさい) | |
| 11月27日 | オオシマザクラ3本記念植樹(東海銀行) | |
| 12月 | 中部建築賞協議会(けんちくしょうきょうぎかい)から第18回中部建築賞を受賞(じゅしょう) | |
1987年(昭和62年)
| 2月15日 | 静岡県(しずおかけん)から復元模型(ふくげんもけい)「伊賀(いが)七の時計」を貸与(たいよ)(昭和63年3月1日譲与) | |
| 3月8日 | ニュートンのリンゴの木植樹 | ![]() ニュートンのリンゴの木植樹
|
| 4月24日 | 案内(あんない)ロボット「カニ丸」寄贈(株式会社(かぶしきがいしゃ)タイトー) | |
| 4月28日 | キンモクセイ5本記念植樹(浜松ロータリークラブ) | |
| 5月1日 | 開館1周年記念 | |
| 5月3日 | 入館者20万人達成 | |
| 5月26日 | 社団法人(しゃだんほうじん)照明(しょうめい)学会から第28回照明普及賞(しょうめいふきゅうしょう)を受賞 | |
| 11月19日 | 社団法人 建築業協会(けんちくぎょうきょうかい)から第28回建築業協会賞(けんちくぎょうきょうかいしょう)を受賞 | |
1988年(昭和63年)
| 2月28日 | 入館者30万人達成 | |
| 3月18日 | ソーラーカー「ハマ零号(ぜろごう)」の企画展(きかくてん)(〜21日) | |
| 4月1日 | 観覧料(かんらんりょう)一部改定(かいてい),中人(高校生)新設(しんせつ) | |
| 4月28日 | 全国発明くふうコンクール優秀(ゆうしゅう)作品展開催 | |
| 7月 | プラネタリウムと星空コンサートをはじめて開催 | |
| 8月 | 新展示品(しんてんじひん)「的(まと)あてゲーム」設置(せっち) | |
| 9月 | 第10回西遠地区小・中学校発明くふうコンクール開催 | |
| 10月1日 | 科学館ガイドブック発刊(はっかん) | |
1989年(平成元年)
| 3月 | 浜松(はままつ)市から都市景観賞(けいかんしょう)を受賞 | |
| 5月 | 社団法人(しゃだんほうじん) 軽金属協会(けいきんぞくきょうかい)から第11回軽金属協会奨励賞(しょうれいしょう)を受賞 | |
| 5月24日 | 第18回全日本プラネタリウム連絡(れんらく)協議会・研究集会開催(〜5月26日) | |
| 8月13日 | 入館者50万人達成(たっせい) | |
1990年(平成2年)
| 7月26日 | 科学学習情報(じょうほう)システム「ヘイムズ」導入式典(どうにゅうしきてん) | |
1992年(平成4年)
| 1月 | 静岡県(しずおかけん)教育委員会から「静岡文化施設(しせつ)」の表彰(ひょうしょう)を受ける | |
| 2月1日 | 財団(ざいだん)法人 浜松電子工学奨励会から「三原色真空放電管(ほうでんかん)」「イの字真空放電管」が寄贈される | ![]() イ号テレビ
|
| 3月29日 | レオナルド・ダ・ヴィンチの「騎馬像(きばぞう)」を設置(せっち) | |
| 4月29日 | 案内(あんない)ロボット「ロボ君」と命名 | |
| 8月16日 | 入館者100万人達成 | |
| 8月 | 中部ガス株式会社から「足こぎヒートポンプ」が寄贈される | |
| 9月 | 庄田(しょうた)鉄工株式会社(かぶしきがいしゃ)から「宇宙船着陸(うちゅうせんちゃくりく)ゲーム」が寄贈される | |
| 9月 | プラネタリウム小学校用学習番組「星とその動き」制作(せいさく) | |
1993年(平成5年)
| 3月 | 新展示品(しんてんじひん)「ジャンピング・ウォーター」「宇宙船シミュレータ ー」を設置(せっち) | |
| 3月 | 船越小学校(ふなこししょうがっこう)の秋山直彦君が第51回全日本学生児童(じどう)発明くふう展で恩賜記念賞(おんしきねんしょう)を受賞 | |
| 9月 | プラネタリウム中学校用学習番組「地球と太陽(たいよう)系」制作 | |
1994年(平成6年)
| 2月 | 新展示品「クラドニのパターン」「音のレンズ」「音のしぶき」設置 | ![]() 音のレンズ
|
| 9月 | プラネタリウム幼稚園(ようちえん)・小学校低学年(ていがくねん)用番組「はまちゃんといっしょに」製作(せいさく) | |
1995年(平成7年)
| 2月 | 新展示品(しんてんじひん)「シャドー・ウォール」「エイムズの部屋」「ミックス・フェイス」「ステレオ・スコープ」設置 | |
| 3月 | 大瀬小学校の米山洋正君が第53回全日本学生児童(じどう)発明くふう展で恩賜記念賞(おんしきねんしょう)を受賞 | |
| 8月13日 | 入館者150万人達成 | |
1996年(平成8年)
| 2月 | 新展示品「遠心力の水」「たつまき」「エアーサーカス」設置(せっち) | |
| 3月 | 中部電力株式会社(かぶしきがいしゃ)から「エネルギーQ&A」が寄贈(きぞう)される | |
| 4月29日 | 開館10周年記念式典(しゅうねんきねんしきてん) | ![]() 10周年式典
|
1997年(平成9年)
| 2月 | 新展示品「リニアモーターカー」「マジックライト」「電気の一筆書き」設置 | |
| 3月 | 特別企画展「人体博物館」開催(かいさい)入館者133,908人 | |
| 3月21日 | 科学学習情報(じょうほう)システム「ヘイムズ」の更新「ヘイムズII」導入 式典 | ![]() ヘイムズII
|
| 8月21日 | 入館者200万人達成 | ![]() 入館200万人達成式典
|
1998年(平成10年)
| 2月 | 新展示品「光と影(かげ)の実験(じっけん)スタジオ」設置 | |
| 3月 | 第2回サイエンス横丁が第7回エネルギー広報(こうほう)活動表彰、エネルギー環境教育情報(かんきょうきょういくじょうほう)センター運営委員長奨励賞(うんえいいいんちょうしょうれいしょう)受賞 | ![]() |
1999年(平成11年)
| 2月 | 新展示品「宇宙飛行士(うちゅうひこうし)は語る」「宇宙のなぞにチャレンジ」設置(せっち) | |
2000年(平成12年)
| 3月 | 新展示品「ボールサーカス」「運動のいろいろ」設置 | |
2001年(平成13年)
| 3月 | 新展示品「サウンドジャングル」設置 | |
| 7月20日 | 小中学校等,夏季休業期間の18時まで開館時間延長を試行、及びプラネタリウム16時の部の投影開始 (〜8月31日) | |
| 8月 | 市政施行90周年記念事業「2001浜松こども未来博」開催 | |
| 8月 | 入館者250万人突破 | |
2002年(平成14年)
| 3月 | 科学学習情報システム更新 | |
| 3月 | 「ヘイムズIII」導入式典 | ![]() ヘイムズIII
|
| 3月 | 自動巡回ロボット「グリ夢ちゃん」登場 | ![]() グリ夢ちゃん
|
| 3月 | 新展示品 自然のコーナー「卵の部屋」設置 | ![]() 卵の部屋
|
2003年(平成15年)
| 1月21日 | ホール・講座室の貸し出しが時間貸しになる。(新浜松市スポーツ・文化施設予約システム導入) | |
| 3月 | 光のコーナーの「光と影の実験スタジオ」改修 | |
| 4月 | 常設展小中学生入場無料化実施 | |
| 6月 | 新展示品「デジタル通信衛星コーナー」設置 | ![]() デジタル通信衛星アンテナ
|
| 7月20日 | 小中学校等,夏季休業期間の18時まで開館時間延長を本格実施 (〜8月31日) | |
| 7月 | 新展示品 エレクトロニクスのコーナー「デジタル衛星放送コーナー」設置 | ![]() デジタル通信衛星放送
|
| 10月 | 第48回国体記念巡回展「科学遊園」開催(〜11月) | |
2004年(平成16年)
| 1月 | お話ロボット「ロボくん」の場所に記念撮影場所を設置 | |
| 3月 | エレクトロニクスのコーナーの「測定ロボット」を撤去し、新展示品「ピクシーの発電機」を中心にした発電装置を設置 | ![]() ピクシーの発電機
|
| 3月 | 「プラネタリウム;ガラスルーム」に光電子増倍管9個を設置 | |
| 7月 | 特別展「人体の不思議展」開催 | |
| 11月21日 | 総入館者300万人突破 | ![]() 入館300万人達成式典
|
2005年(平成17年)
| 3月 | 新展示品 「浜松宇宙ステーション(H.S.S)」設置 |
![]() 浜松宇宙ステーション(H.S.S)
|
| 4月 | 財団法人浜松市文化振興財団発足 | |
| 7月 | 新「浜松市」誕生記念特別展「宇宙への旅2005」開催 | |
2006年(平成18年)
| 2月 | 新展示品 「プラネットナビゲーター」設置 「隕石什器」設置 |
|
2007年(平成19年)
| 2月 | 新展示品 「宇宙で活躍ISSの仕事」設置 「JAXAからのメッセージ」設置 |
![]() JAXAからのメッセージ
|
2008年(平成20年)
| 3月 | 新展示品 「しまうまの縞はなぜできる?」設置 「ミクロ観察カウンター」設置 「複葉機ANTIC号」設置 河西 良純氏寄贈 自然のコーナー展示品改修 「アニマルボイス」8トラック磁気テープからROMに変更 |
![]() しまうまの縞はなぜできる?
|
2009年(平成21年)
| 3月 | 新展示品 超軽量飛行機「ユングフラウ号」設置 菅原 篤彦氏寄贈 |
![]() ユングフラウ号
|
| 6月 | 「環境太陽灯」設置 静岡新聞・静岡放送㈱ 寄贈 | |
| 12月 | 新展示品 「ボイス・トランスフォーマー」設置 ローランド㈱ 寄贈 「バーチャル・モデリングドラム」設置 ローランド㈱ 寄贈 「ミュージックアニメ」設置 ローランド㈱ 寄贈 「パワーアシストつなひき」設置 ヤマハ発動機㈱ 寄贈 |
![]() バーチャル・モデリングドラム
![]() ミュージックアニメ
![]() パワーアシストつなひき
|





















